<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: การเขียนโปรแกรม PHP เพื่อสร้าง barcode</title>
	<atom:link href="http://spalinux.com/2008/06/writing_php_to_create_barcode_image/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spalinux.com/2008/06/writing_php_to_create_barcode_image</link>
	<description>Resources for Relaxing Linux System Administrators</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 17:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: MR.Noi</title>
		<link>http://spalinux.com/2008/06/writing_php_to_create_barcode_image/comment-page-1#comment-2647</link>
		<dc:creator>MR.Noi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spalinux.com/?p=47#comment-2647</guid>
		<description>Fatal error: Call to undefined function: imagefontwidth() in /usr/share/pear/Image/Barcode/ean13.php on line 163
ผมลองตามตัวอย่าง แต่ผลมันแสดงข้อความ ดังข้างบน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fatal error: Call to undefined function: imagefontwidth() in /usr/share/pear/Image/Barcode/ean13.php on line 163<br />
ผมลองตามตัวอย่าง แต่ผลมันแสดงข้อความ ดังข้างบน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: editor</title>
		<link>http://spalinux.com/2008/06/writing_php_to_create_barcode_image/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spalinux.com/?p=47#comment-240</guid>
		<description>น่าจะได้นะครับ บน windows ลง php บน windows แล้วลง  PEAR Package :: Image_Barcode ก็น่าจะได้</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>น่าจะได้นะครับ บน windows ลง php บน windows แล้วลง  PEAR Package :: Image_Barcode ก็น่าจะได้</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pat</title>
		<link>http://spalinux.com/2008/06/writing_php_to_create_barcode_image/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>pat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 06:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spalinux.com/?p=47#comment-236</guid>
		<description>ใช้กับ os windows มีไหมค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ใช้กับ os windows มีไหมค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tumhnoo</title>
		<link>http://spalinux.com/2008/06/writing_php_to_create_barcode_image/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>tumhnoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 07:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spalinux.com/?p=47#comment-79</guid>
		<description>ขอบคุณ ครับ.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณ ครับ&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: รงค์</title>
		<link>http://spalinux.com/2008/06/writing_php_to_create_barcode_image/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>รงค์</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spalinux.com/?p=47#comment-65</guid>
		<description>อยากได้ไฟล์ที่ทำบาร์โค๊ดและขั้นตอนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อยากได้ไฟล์ที่ทำบาร์โค๊ดและขั้นตอนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
